HHD - kondenzační sušič - vymrazení
Kondenzační sušiče HHD jsou používány pro odstraňování vlhkosti ze systémů stlačeného vzduchu. Úpravy stlačeného vzduchu kondenzačními sušiči s tlakovým rosným bodem +3 °C podle DIN ISO 8573-4 j. Kondenzační sušiče jsou vybaveny automaticky řízeným systémem chlazení, který udržuje požadovanou hodnotu rosného bodu.
Kondenzační susiče HHD 21 – HHD 101 jsou vybaveny spirálovým dvoustupňovým měděným výměníkem. Kondenzační sušiče HHD 151 – HHD 1700 jsou vybaveny dvoustupňovým (vzduch–vzduch a vzduch–chladivo) deskovým výměníkem z nerezové oceli zajišťující dlouhou životnost a spolehlivou funkci sušiče.
Model | Průtok (m3/hod) | Připojení | Hmotnost (kg) | Příkon (kW) |
HHD 21 | 20 | R 3/8" | 15 | 0,24 |
HHD 31 | 30 | R 3/8" | 19 | 0,24 |
HHD 61 | 60 | R 3/4" | 29 | 0,34 |
HHD 81 | 80 | R 3/4" | 29 | 0,42 |
HHD 101 | 100 | R 3/4" | 41 | 0,58 |
HHD 140 | 140 | R 1" | 50 | 0,58 |
HHD 160 | 160 | R 1" | 53 | 0,60 |
HHD 240 | 240 | R 1" | 58 | 0,87 |
HHD 315 | 315 | R 2" | 72 | 1,10 |
HHD 360 | 360 | R 2" | 78 | 1,30 |
HHD 470 | 470 | R 2" | 86 | 1,48 |
HHD 580 | 580 | R 2" | 100 | 1,90 |
HHD 680 | 680 | R 2" | 112 | 2,45 |
HHD 820 | 820 | R 2" | 134 | 2,55 |
HHD 1000 | 1000 | R 2" | 155 | 2,70 |
HHD 1100* | 1100 | R 2 1/2" | 314 | 2,55 |
HHD 1300* | 1300 | R 2 1/2" | 327 | 2,95 |
HHD 1700* | 1700 | R 3" | 354 | 5,70 |
- Provozní napětí 230 V / 50 Hz. (* povozní napětí 400V)
- Uvedené výkony se vztahují na provozní tlak 7 bar, vstupní teplotu stlačeného vzduchu
+35 °C a teplotu okolního prostředí +25 °C. - Maximální provozní tlak 16 bar, minimální provozní tlak je 2 bar