EcoPump2 VP - vysokotlaké pumpy
Použití pro materiály o teplotě 5 - 60o C.
Možno kompletovat ucpákami pro polyuretany, dvousložkové materiály a plněné materiály zinkem a podobnými. Pumpy je možno kompletovat vozíkem, konzolou na zeď, regulační kombinací pro airless nebo airmix, vysokotlakým filtrem, přímým nebo ohebným sáním nebo 6 litrovou nádobou atd..
EcoPump2 VP 40-230 | |
---|---|
Hmotnost | 16,7 kg |
Tlak vzduchu | 2 - 7 bar |
Tlak stříkaného materiálu - maximální | 230 bar |
Převodový poměr | 33 : 1 |
Výkon za cyklus | 40 cc / cyklus |
Výkon | 0,8 l / min |
Spotřeba tlakového vzduchu - maximální | 225 l / min |
EcoPump2 VP 80 120 | |
---|---|
Hmotnost | 19,5 kg |
Tlak vzduchu | 2 - 7 bar |
Tlak stříkaného materiálu - maximální | 120 bar |
Převodový poměr | 17 : 1 |
Výkon za cyklus | 80 cc / cyklus |
Výkon - maximální | 14,6 l / min |
Spotřeba tlakového vzduchu - maximální | 200 l / min |
EcoPump2 VP 55 445 | |
---|---|
Hmotnost | 28,5 kg |
Tlak vzduchu | 2 - 7 bar |
Tlak stříkaného materiálu - maximální | 300 bar |
Převodový poměr | 44 : 1 |
Výkon za cyklus | 80 cc / cyklus |
Výkon - maximální | 1,6 l / min |
Spotřeba tlakového vzduchu - maximální | 500 l / min |
EcoPump2 VP 120 80 | |
---|---|
Hmotnost | 22,5 kg |
Tlak vzduchu | 2 - 7 bar |
Tlak stříkaného materiálu - maximální | 80 bar |
Převodový poměr | 11 : 1 |
Výkon za cyklus | 120 cc / cyklus |
Výkon - maximální | 2,4 l / min |
Spotřeba tlakového vzduchu - maximální | 200 l / min |
EcoPump2 VP 120 200 | |
---|---|
Hmotnost | 31,5 kg |
Tlak vzduchu - maximální | 2 - 7 bar |
Tlak stříkaného materiálu - maximální | 200 bar |
Převodový poměr | 29 : 1 |
Výkon za cyklus | 120 cm3 / cyklus |
Výkon - maximální | 2,4 l / min |
Spotřeba tlakového vzduchu - maximální | 200 l / min |